Scorekaart hole 1 t/m 9 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Ladies | |||||
| CR | 71,9 | 70,9 | 72,6 | 71,8 | ||
| SR | 136 | 134 | 129 | 130 | ||
| Hole | Back tee |
Standard tee |
Back tee |
Standard tee |
par | S.I. |
| 1 | 343 | 339 | 276 | 276 | 4 | 7 |
| 2 | 380 | 356 | 325 | 318 | 4 | 3 |
| 3 | 110 | 106 | 105 | 105 | 3 | 15 |
| 4 | 372 | 363 | 312 | 307 | 4 | 1 |
| 5 | 390 | 377 | 328 | 316 | 4 | 9 |
| 6 | 158 | 156 | 151 | 137 | 3 | 13 |
| 7 | 320 | 317 | 304 | 295 | 4 | 11 |
| 8 | 528 | 488 | 401 | 389 | 5 | 5 |
| 9 | 281 | 277 | 270 | 255 | 4 | 17 |
| OUT | 2875 | 2779 | 2472 | 2398 | 35 | |
Scorekaart hole 10 t/m 18 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Ladies | |||||
| CR | 71,9 | 70,9 | 72,6 | 71,8 | ||
| SR | 136 | 134 | 129 | 130 | ||
| Hole | Back tee |
Standard tee |
Back tee |
Standard tee |
par | S.I. |
| 10 | 481 | 478 | 404 | 397 | 5 | 2 |
| 11 | 336 | 332 | 290 | 290 | 4 | 10 |
| 12 | 211 | 193 | 168 | 161 | 3 | 12 |
| 13 | 434 | 434 | 410 | 410 | 5 | 6 |
| 14 | 410 | 392 | 328 | 328 | 4 | 4 |
| 15 | 479 | 476 | 412 | 403 | 5 | 8 |
| 16 | 312 | 309 | 275 | 275 | 4 | 18 |
| 17 | 164 | 156 | 152 | 138 | 3 | 16 |
| 18 | 347 | 342 | 276 | 276 | 4 | 14 |
| IN | 3174 | 3112 | 2715 | 2678 | 37 | |
